|
Λεπτομέρειες:
|
| Μοσχώδης: | PS/PC | Χρώμα: | Ο Μαύρος ή κενό |
|---|---|---|---|
| Μέγεθος: | Πλάτος 8mm, 12mm, 16mm, 24mm, 32mm, 44mm, 56mm, 72mm, 88mm | Ταινία κάλυψης: | μπορεί να παρέχει |
| Ρολ: | μπορεί να παρέχει | ||
| Υψηλό Φως: | πλαστικό εξέλικτρο μεταφορέων SMT/SMD ταινιών 888mm | ||
| Outer Diameter Sizes | 7"/13"/15" | 7"/13"/15" | 7"/13"/15" |
| Carrier Tape Width | 8-88 mm | 8-64 mm | 12-104 mm |
| Pocket Depth | 0.4-35 mm |
0.3-25 mm | 0.5-40 mm |
| Positioning Hole Tolerance | ±3 μm | ±1.5 μm | ±2.5 μm |
| Dimensional Tolerance | ±0.05 mm | ±0.02 mm | ±0.04 mm |
| Anti-static Performance (Surface Resistance) |
106-109 Q/sq | 103-106Ω/sq | 104-107 Q/sq |
| Operating Temperature Range |
-20℃ to 80℃ | -40℃ to 100℃ | -40℃ to 150℃ |
| Main Materials | PS/ABS | PC | High-temperature PC |
| Maximum Capacity(pcs per reel) |
5,000-20,000 pcs | 5,000-15,000 pcs | 5,000-18,000 pcs |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. aiertana
Τηλ.:: +86-13672393263